Diferencias entre ambos sistemas | AFP | Sistema Nacional de Pensiones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema Privado de Pensiones | Oficina de Normalización Previsional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPP | ONP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondo Propio – “Tú eres el único dueño de tus aportes” | √ | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayor pensión - “En la AFP la pensión promedio es 60% más alta que la pensión promedio de la ONP” | √ | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tu pensión tiene un límite - “No importa cuánto dinero aportes, en la ONP la pensión máxima es de S/. 857.36 soles” | x | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compra tu primera vivienda - “Puedes retirar hasta el 25% de tu fondo para amortizar tu crédito hipotecario o compra por primera vivienda” | √ | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 tipos de fondo - “Puedes elegir tu nivel de riesgo para tus inversiones” | √ | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retira tu fondo al jubilarte - “Podrás retirar hasta el 95.5% de tu fondo y contar con cobertura de ESSALUD por el 4.5% restante” | √ | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidades de pensión - “Múltiples formas de pensionarte” | √ | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herencia de fondos - “Tus familiares pueden heredar tu fondo” | √ | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguro de Invalidez, Sobrevivencia y Gastos de Sepelio - “Protégete a ti y a tu familia con una pensión” | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luego de conocer las diferencias entre ambos sistemas, debes
saber cómo funciona cada uno, pues son los únicos sistemas disponibles en
nuestro país que nos permiten ahorrar para tener una pensión luego de
jubilarnos.
A considerar:
D.L. 25.897
Art. 71.- Los aportes efectuados por el afiliado a que se
refiere el Art. 30 de la presente Ley, son deducibles
para efectos del cálculo del Impuesto a la Renta.
Disposiciones Finales y
Transitorias
Novena.- A partir del momento de la opción del trabajador a
que se refiere el inciso c) del Art. 8 de la presente ley, el afiliado puede
efectuar retiros parciales de libre disposición de su Cuenta Individual de
Capitalización contra el aporte obligatorio a que se refiere el inciso e) del
Art 30 y el aporte voluntario a que se refiere el inciso b) del Art 30 de la
presente ley, hasta totalizar el 20%, siempre que haya transcurrido por lo
menos 2 años desde el primer depósito, o retirar el íntegro si acredita
fehacientemente ante la AFP haber cambiado de empleo o estar desempleado,
quedando en esta forma regulado su derecho a la Compensación por Tiempo de
Servicios.
|
Emprendimiento Social Con un emprendimiento social se busca dar solución a un problema social, pero usando herramientas y estrategias empresariales. Una empresa de este tipo se crea con el objetivo de colaborar con el bienestar de la comunidad con un plan sostenible. El emprendedor social es la persona que realiza de manera creativa, un cambio de sistema en diversas áreas sociales, su objetivo es generar un impacto social sin ánimos de lucro, y ante todo, pensar en el bienestar y beneficio de la comunidad como generar soluciones económicas, empleo, etc. Muchos emprendimientos sociales se definen por incluir a actores no tradicionales, ya sean beneficiarios, clientes o trabajadores. Entonces, la empresa ingresa a mercados donde pueda ofrecer servicios en áreas de microfinanzas, educación, salud, saneamiento, etc. Sin embargo, para comenzar a realizar un emprendimiento social hay que: 1) identificar el problema específico y, por lo tanto, conocerlo a fondo; 2) crear un...