CALENDARIO DE PUBLICACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS MENSUALES 2010 | |||
![]() | |||
IR = Índice de Remuneraciones | |||
IPC = Índice de Precios al Consumidor | |||
IPM = Índice de Precios al por Mayor | |||
IPP = Índice de Precios de Productor | |||
Sectores Económicos: Indicadores de Producción y Ventas de la Industria Manufacturera, Producción Minera, Índice de Electricidad, Gas por Cañería y Agua Potable, Edificación, Índice de Ventas del Comercio al por Menor (IVCM) y Ventas de Supermercados. | |||
INACER= Índice de Actividad Económica Regional (se informa trimestralmente) | |||
Nota: Este calendario, a diferencia de los años anteriores, incorpora nuevos días de publicación, separando la entrega de indicadores, que hasta el momento se realizaban en forma conjunta en un mismo día. |
Contador Auditor | Consultor Freelance
