Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) se emiten por el IASB para proporcionar a los inversores, otros participantes de los mercados de capitales mundiales y otros usuarios de la información financiera, información transparente y comparable en los estados financieros y en otra información financiera.
- Normas Internacionales de Información Financiera - emitidas a 1 de enero de 2013
| NIIF | Descripción |
| MC | Marco Conceptual para la Información Financiera | |
| 1 | Adopción, por Primera Vez, de las Normas Internacionales de Información Financiera | |
| 2 | Pagos Basados en Acciones | |
| 3 | Combinaciones de Negocios | |
| 4 | Contratos de Seguros | |
| 5 | Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuas | |
| 6 | Exploración y Evaluación de Recursos Minerales | |
| 7 | Instrumentos Financieros: Información a Revelar | |
| 8 | Segmentos de Operación | |
| 9 | Instrumentos Financieros | |
| 10 | Estados Financieros Consolidados | |
| 11 | Acuerdos Conjuntos | |
| 12 | Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades | |
| 13 | Medición del Valor Razonable | |
Fuente: http://www.ifrs.org/IFRSs/Pages/IFRS.aspx
- Normas Internacionales de Contabilidad - emitidas a 1 de enero de 2013
| NIC | Descripción |
| 1 | Presentación de Estados Financieros | |
| 2 | Inventarios | |
| 7 | Estados de Flujos de Efectivo | |
| 8 | Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores | |
| 10 | Hechos Ocurridos después del Periodo sobre el que se Informa | |
| 11 | Contratos de Construcción | |
| 12 | Impuesto a las Ganancias | |
| 16 | Propiedades, Planta y Equipo | |
| 17 | Arrendamientos | |
| 18 | Ingresos de Actividades Ordinarias | |
| 19 | Beneficios a los Empleados | |
| 20 | Contabilización de las Subvenciones del Gobierno | |
| 21 | Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera | |
| 23 | Costos por Préstamos | |
| 24 | Información a Revelar sobre Partes Relacionadas | |
| 26 | Contabilización e Información Financiera sobre Planes de Beneficio por Retiro | |
| 27 | Estados Financieros Separados | |
| 28 | Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos | |
| 29 | Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias | |
| 32 | Instrumentos Financieros: Presentación | |
| 33 | Ganancias por acción | |
| 34 | Información Financiera Intermedia | |
| 36 | Deterioro del Valor de los Activos | |
| 37 | Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes | |
| 38 | Activos Intangibles | |
| 39 | Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición | |
| 40 | Propiedades de Inversión | |
| 41 | Agricultura | |
Fuente: http://www.ifrs.org/IFRSs/Pages/IAS.aspx
- Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera - emitidas a 1 de enero de 2013
| CINIIF | Descripción |
| 1 | Cambios en Pasivos Existentes por Retiro del Servicio, Restauración y Similares | |
| 2 | Aportaciones de Socios de Entidades Cooperativas e Instrumentos Similares | |
| 4 | Determinación de si un Acuerdo contiene un Arrendamiento | |
| 5 | Derechos por la Participación en Fondos para el Retiro del Servicios | |
| 6 | Obligaciones surgidas de la Participación en Mercados Específicos |
| 7 | Aplicación del Procedimiento de Reexpresión según la NIC 29 | |
| 10 | Información Financiera Intermedia y Deterioro del Valor | |
| 12 | Acuerdos de Concesión de Servicios | |
| 13 | Programas de Fidelización de Clientes | |
| 14 | NIC 19 — El Límite de un Activo por Beneficios Definidos | |
| 15 | Acuerdos para la Construcción de Inmuebles | |
| 16 | Coberturas de una Inversión Neta en un Negocio en el Extranjero | |
| 17 | Distribuciones, a los Propietarios, de Activos Distintos al Efectivo | |
| 18 | Transferencias de Activos procedentes de Clientes | |
| 19 | Cancelación de Pasivos Financieros con Instrumentos de Patrimonio | |
| 20 | Costos de Desmonte en la Fase de Producción de una Mina a Cielo Abierto | |
Fuente: http://www.ifrs.org/IFRSs/Pages/IFRICs.aspx
- Interpretaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad - emitidas a 1 de enero de 2013
| SIC | Descripción |
| 7 | Introducción del Euro | |
| 10 | Ayudas Gubernamentales — Sin Relación Específica con Actividades de Operación | |
| 15 | Arrendamientos Operativos — Incentivos | |
| 25 | Impuestos a las Ganancias — Cambios en la Situación Fiscal de una Entidad o de sus Accionistas | |
| 27 | Evaluación de la Esencia de las Transacciones que Adoptan la Forma Legal de un Arrendamiento |
| 29 | Acuerdos de Concesión de Servicios: Información a Revelar | |
| 31 | Ingresos — Permutas de Servicios de Publicidad | |
| 32 | Activos Intangibles — Costos de Sitios Web | |
Fuente: http://www.ifrs.org/IFRSs/Pages/SICs.aspx